产品中心
产品型号 | JD-SLG023A | JD-SLG023B | JD-SLG023C |
LED数量 | 72pcs 3030 | 72pcs 3030 | 144pcs 3030 |
额定功率 | 10W | 15W | 20W |
色温 | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K |
颜色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
充电时间 | 3小时 | 4小时 | 5小时 |
放电时间 | 8小时(全功率) | 8小时(全功率) | 8小时(全功率) |
放电时间 | 智能调光模型4-6天 | 智能调光模型4-6天 | 智能调光模型4-6天 |
初始光通量 | 1800lm/6500K | 2600lm/6500K | 3600lm/6500K |
初始光通量 | RA75 | RA75 | RA75 |
电池容量 | 6.4AH | 9.6AH | 12.8AH |
电池类型 | IF磷酸铁锂 | IF磷酸铁锂 | IF磷酸铁锂 |
太阳能单晶硅电池板 | 40W | 40W | 40W |
安装管径 | Φ60mm/Φ76mm | Φ60mm/Φ76mm | Φ60mm/Φ76mm |
安装高度 | 3-5m | 3-5m | 3-5m |
工作环境温度 | -10℃ - 60℃ | -10℃ - 60℃ | -10℃ - 60℃ |
工作环境湿度 | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
LED寿命 | 70000h | 70000h | 70000h |
防护等级 | IP66 | IP66 | IP66 |
净重 | 12.0kg | 12.3 kg | 12.6 kg |
毛重 | 14.0kg | 14.3 kg | 14.6 kg |
产品尺寸 | 600*600*589mm | 600*600*589mm | 600*600*589mm |
包装尺寸 | 790*790*150mm | 790*790*150mm | 790*790*150mm |
Copyright © 2016宁波市金典照明电器有限公司 浙ICP备16033682号-1 技术支持:浙江华企