1.用于高强度铝压铸材料,表面抗静电老化,喷涂处理,超强耐腐蚀。
2.高透明钢化玻璃罩,高强度抗冲击。
3.输入电压:AC100240V,50/60Hz,IP66,IK08
4.不同类型的镜头可供选择。
产品代码 | JD-1054A | JD-1054B | JD-1054C | JD-1055A | JD-1055B |
LED 电流 (mA) | 50mA 5050/67mA 3030 | 54mA 5050/67mA 3030 | 63mA 5050/84mA 3030 | 700毫安 | 700毫安 |
LED数量 | 24个5050/72个3030 | 48个5050/144个3030 | 64个5050/192个3030 | CXA2520 | CXA2520 |
额定功率 | 30W | 60W | 100W | 25W | 25W |
色温 | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K |
发光能效比 | 140lm/w(5050) 130lm/w(3030) |
140lm/w(5050) 130lm/w(3030) |
140lm/w(5050) 130lm/w(3030) |
60 流明/瓦 | 60 流明/瓦 |
输入电压 | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V |
频率范围 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
色温 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 |
工况温度 | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ |
工作条件湿度 | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
LED 寿命 | 70000小时 | 70000小时 | 70000小时 | 70000小时 | 70000小时 |
抗议等级 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
安装管径 | Φ60mm/Φ76mm | Φ60mm/Φ76mm | Φ60mm/Φ76mm | Φ60mm/Φ76mm | Φ60mm/Φ76mm |
安装高度 | 3-5m | 5-8m | 8-10m | 3-5m | 3-5m |
净重 | 7.9公斤 | 8.46公斤 | 8.6公斤 | 7.9公斤 | 7.9公斤 |
总重量 | 9.1公斤 | 9.66公斤 | 10公斤 | 9.1公斤 | 9.1公斤 |
产品尺寸 | 580*450*720mm | 580*450*720mm | 580*450*720mm | 580*450*720mm | 580*450*720mm |
包装尺寸 | 555*505*270mm | 555*505*270mm | 555*505*270mm | 555*505*270mm | 555*505*270mm |
如果您对我们的产品感兴趣或有任何疑问,请咨询我们。
联系我们