1.LED/Philip Lumiled 5050 或 3030
司机:philip,明纬电子
2.铝压铸材料,表面抗静电老化
3.喷塑处理,超强耐腐蚀。
4.PMMA镜头盖,无玻璃
5.输入电压:AC100-240V,50/60Hz,IP65,Ik08
6.风区:115㎝2
7.不锈钢螺丝
8.5 年保修
产品代码 | JD-1071A | JD-1071A-XX | JD-1071B | JD-1071B-XX | JD-1071C | JD-1071C-XX |
LED 电流 (mA) | 83毫安 | 83毫安 | 91毫安 | 91毫安 | 110毫安 | 110毫安 |
LED数量 | 40个5050/160个3030 | 40个5050/160个3030 | 72个5050/288个3030 | 72个5050/288个3030 | 98个5050/392个3030 | 98个5050/392个3030 |
额定功率 | 100W | 100W | 150W | 150W | 200W | 200W |
色温 | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K |
光通量 | 150LUM/W | 100LUM/W | 150LUM/W | 100LUM/W | 150LUM/W | 100LUM/W |
输入电压 | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
频率范围 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
色温 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 |
工况温度 | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ |
工作条件湿度 | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
LED 寿命 | 70000小时 | 70000小时 | 70000小时 | 70000小时 | 70000小时 | 70000小时 |
抗议等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
安装管径 | Φ48/Φ60mm | Φ48/Φ60mm | Φ48/Φ60mm | Φ48/Φ60mm | Φ48/Φ60mm | Φ48/Φ60mm |
安装高度 | 2-8m | 2-8m | 8-11m | 8-11m | 11-12m | 11-12m |
净重 | 1.8公斤 | 1.3公斤 | 2.8公斤 | 1.8公斤 | 3.8Kg | 2.6公斤 |
总重量 | 2.2公斤 | 1.4公斤 | 3.3公斤 | 2.3公斤 | 4.2公斤 | 3.1公斤 |
产品尺寸 | 464*217*86mm | 464*217*81mm | 546*234*86mm | 545*234*81mm | 597*267*95mm | 597*267*81mm |
包装尺寸 | 580*340*200mm | 580*340*200mm | 670*360*200mm | 670*360*200mm | 720*380*220mm | 720*380*220mm |
如果您对我们的产品感兴趣或有任何疑问,请咨询我们。
联系我们