产品代码 | JD-SL001A | JD-SL001B | JD-SL001C | JD-SL001D | JD-SL001E | JD-SL001F | JD-SL001G | JD-SL001H |
LED数量 | 42个3030 | 42个3030 | 84个3030 | 84个3030 | 126个3030 | 126个3030 | 126个3030 | 126个3030 |
额定功率 | 10W | 15W | 20W | 25W | 30W | 40W | 50W | 60W |
颜色 | 灰色的 | 灰色的 | 灰色的 | 灰色的 | 灰色的 | 灰色的 | 灰色的 | 灰色的 |
放电时间 | 智能调光机型4-6天 | 智能调光机型4-6天 | 智能调光机型4-6天 | 智能调光机型4-6天 | 智能调光机型4-6天 | 智能调光机型4-6天 | 智能调光机型4-6天 | 智能调光机型4-6天 |
发光能效比 | 180 流明/瓦 | 170 流明/瓦 | 180 流明/瓦 | 170 流明/瓦 | 180 流明/瓦 | 170 流明/瓦 | 165 流明/瓦 | 160 流明/瓦 |
电池容量 | 8AH | 12AH | 16AH | 20AH | 24AH | 32AH | 40AH | 52AH |
电池类型 | IFR 磷酸铁锂 | IFR 磷酸铁锂 | IFR 磷酸铁锂 | IFR 磷酸铁锂 | IFR 磷酸铁锂 | IFR 磷酸铁锂 | IFR 磷酸铁锂 | IFR 磷酸铁锂 |
太阳能单晶硅板 | 17.5W | 17.5W | 30W | 30W | 75W | 75W | 75W | 75W |
角度可调 | (-10 - 90°) | (-10 - 90°) | (-10 - 90°) | (-10 - 90°) | (-5 - 90°) | (-5 - 90°) | (-5 - 90°) | (-5 - 90°) |
安装管径 | φ60 | φ60 | φ60 | φ60 | φ60 | φ60 | φ60 | φ60 |
安装高度 | 3-4m | 3-4m | 4-5m | 4-5m | 5-6m | 6-7m | 6-8m | 6-8m |
工况温度 | -10 ℃ - 60 ℃ | -10 ℃ - 60 ℃ | -10 ℃ - 60 ℃ | -10 ℃ - 60 ℃ | -10 ℃ - 60 ℃ | -10 ℃ - 60 ℃ | -10 ℃ - 60 ℃ | -10 ℃ - 60 ℃ |
工作条件湿度 | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
LED 寿命 | 70000小时 | 70000小时 | 70000小时 | 70000小时 | 70000小时 | 70000小时 | 70000小时 | 70000小时 |
抗议等级 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
净重 | 5.6公斤 | 5.9公斤 | 8.5公斤 | 9公斤 | 8.5公斤 | 8.5公斤 | 8.5公斤 | 8.5公斤 |
总重量 | 6.6公斤 | 6.9公斤 | 9.5公斤 | 10.5公斤 | 10.5公斤 | 10.5公斤 | 10.5公斤 | 10.5公斤 |
产品尺寸 | 543*281*179mm | 543*281*179mm | 676*373*180mm | 676*373*180mm | 1039*535*178mm | 1039*535*178mm | 1039*535*178mm | 1039*535*178mm |
包装尺寸 | 620*370*240mm | 620*370*240mm | 760*470*240mm | 760*470*240mm | 1155*665*275mm | 1155*665*275mm | 1155*665*275mm | 1155*665*275mm |
如果您对我们的产品感兴趣或有任何疑问,请咨询我们。