|
|
|
|
瓦数 | 12V/20W | 12V/30W | 12V/40W |
高效单晶硅 | 18V50W | 18V60W | 18V60W |
锂电池 | 12.8V18AH | 12.8V21AH | 12.8V24AH |
充电时间 | 6小时 | 6小时 | 6小时 |
放电时间 | 10小时(全功率) | 10小时(全功率) | 10小时(全功率) |
放电时间 | 36小时(全功率) | 36小时(全功率) | 36小时(全功率) |
流明(LM) | 100-110Lum/W | 100-110Lum/W | 100-110Lum/W |
寿命 | 50000 小时 | 50000 小时 | 50000 小时 |
杆高 | 3m | 3m | 4m |
如果您对我们的产品感兴趣或有任何疑问,请咨询我们。