1. 30W-60W LED路灯。
2. 1pc模块(Philip Luxeon 3030 led),明纬驱动。
3. PMMA模块化光学镜片设计。
4. 可增减模块1-5个。适合30-300W。
5. 高强度压铸铝体。 IK08
6.防护等级:光学IP68,驱动部IP66
7.自动开关,浪涌保护器和光电管可供选择。
产品代码 | JD-1037A | JD-1037B | JD-1037C | JD-1037D |
LED数量 | 28个5050/63个3030 | 56个5050/126个3030 | 84个5050/189个3030 | 112个5050/252个3030 |
额定功率 | 60W | 120W | 180W | 240W |
LED 电流 (mA) | 86mA 5050/150mA 3030 | 86mA 5050/150mA 3030 | 86mA 5050/150mA 3030 | 86mA 5050/150mA 3030 |
色温 | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K |
发光能效比 | 165lm/w(5050) 130lm/w(3030) | 165lm/w(5050) 130lm/w(3030) | 165lm/w(5050) 130lm/w(3030) | 165lm/w(5050) 130lm/w(3030) |
输入电压 | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V |
频率范围 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
色温 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 |
工况温度 | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ |
工作条件湿度 | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
LED 寿命 | 70000小时 | 70000小时 | 70000小时 | 70000小时 |
抗议等级 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
PF | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
安装管径 | Φ60mm/ Φ40mm | Φ60mm/ Φ40mm | Φ60mm/ Φ40mm | Φ60mm/ Φ40mm |
安装高度 | 6-8m | 8-10m | 10-12m | 12-15m |
净重 | 5.46 公斤 | 6.6公斤 | 7.74 公斤 | 8.9 公斤 |
总重量 | 6.5公斤 | 7.6 公斤 | 8.8公斤 | 10.0公斤 |
产品尺寸 | 533*335*115mm | 609*335*115mm | 685*335*115mm | 761*335*115mm |
包装尺寸 | 560*360*120mm | 640*360*120mm | 710*360*120mm | 780*360*120mm |
如果您对我们的产品感兴趣或有任何疑问,请咨询我们。
联系我们