1.30W,60W LED 路灯。两种瓦数可供选择。
2.CREE XTE led 和 Inventronic 驱动。
3.高强度压铸铝体。
4.高透明钢化玻璃达到93%。
5.模块化光学镜头设计。 3 种光度计供选择。
6.免工具开启和维护。
7.IK09。
8.防护等级:IP66。
9.自动开关,浪涌保护器,呼吸器和光电管可供选择。
产品代码 | JD-1045A/JD-1045W 30W | JD-1045A/JD-1045W 60W | JD-1045A/JD-1045W 100W |
LED 电流 (mA) | 50mA 5050/67mA 3030 | 54mA 5050/67mA 3030 | 63mA 5050/84mA 3030 |
LED数量 | 24个5050/72个3030 | 48个5050/144个3030 | 64个5050/192个3030 |
额定功率 | 30W | 60W | 100W |
色温 | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K |
发光能效比 | 150lm/w(5050) 140lm/w(3030) | 150lm/w(5050) 140lm/w(3030) | 150lm/w(5050) 140lm/w(3030) |
输入电压 | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V |
频率范围 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
色温 | RA75 | RA75 | RA75 |
工况温度 | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ |
工作条件湿度 | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
LED 寿命 | 70000小时 | 70000小时 | 70000小时 |
抗议等级 | IP66 | IP66 | IP66 |
安装管径 | φ60mm | φ60mm | φ60mm |
安装高度 | 4-6m | 6-8m | 8-10m |
净重 | 7.35公斤 | 7.82公斤 | 8.2公斤 |
总重量 | 8.53公斤 | 9.02公斤 | 9.4公斤 |
产品尺寸 | 550*516*204mm | 550*516*204mm | 550*516*204mm |
包装尺寸 | 655*590*165mM | 655*590*165mM | 655*590*165mM |
如果您对我们的产品感兴趣或有任何疑问,请咨询我们。
联系我们