- 30W-60W LED路灯。
- CREE XTE led 和 Meanwell 驱动器。
- 高强度压铸铝机身。
- 高透明钢化玻璃达到93%。
- 模块化光学镜头设计。将来容易改进光学。
- 免工具打开和维护。
- IK09。
- 防护等级:IP66,电气防护等级Ⅱ
- 自动开关、浪涌保护器和光电管可供选择。
产品代码 | JD-1047A | JD-1047B | JD-1047C | JD-1047D | JD-1047E | JD-1047F | JD-1047G | JD-1047H | JD-1047I |
驱动电流 | 0.6A 5050/0.8A 3030 | 0.8A 5050/1.05A 3030 | 1.05A 5050/1.3A 3030 | 1.3A 5050/1.6A 3030 | 1.5A 5050/1.88A 3030 | 2A 5050/2.7A 3030 | 2.52A 5050/3.2A 3030 | 3A 5050/4A 3030 | 4A 5050/5.3A 3030 |
LED 电流 (mA) | 75mA 5050/100mA 3030 | 67mA 5050/88mA 3030 | 58mA 5050/72mA 3030 | 65mA 5050/80mA 3030 | 63mA 5050/78mA 3030 | 63mA 5050/84mA 3030 | 63mA 5050/80mA 3030 | 68mA 5050/91mA 3030 | 80mA 5050/110mA 3030 |
LED数量 | 16个5050/48个3030 | 24个5050/72个3030 | 36个5050/108个3030 | 40个5050/120个3030 | 48个5050/144个3030 | 64个5050/192个3030 | 80个5050/240个3030 | 88个5050/264个3030 | 100个5050/288个3030 |
额定功率 | 30W | 40W | 50W | 60W | 70W | 100W | 120W | 150W | 200W |
色温 | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K |
发光能效比 | 150lm/w(5050) 140lm/w(3030) |
150lm/w(5050) 140lm/w(3030) |
150lm/w(5050) 140lm/w(3030) |
150lm/w(5050) 140lm/w(3030) |
150lm/w(5050) 140lm/w(3030) |
150lm/w(5050) 140lm/w(3030) |
150lm/w(5050) 140lm/w(3030) |
150lm/w(5050) 140lm/w(3030) |
150lm/w(5050) 140lm/w(3030) |
输入电压 | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V |
频率范围 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
色温 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 |
工况温度 | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ |
工作条件湿度 | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
LED 寿命 | 70000小时 | 70000小时 | 70000小时 | 70000小时 | 70000小时 | 70000小时 | 70000小时 | 70000小时 | 70000小时 |
抗议等级 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
安装管径 | Φ60mm/ Φ42mm | Φ60mm/ Φ42mm | Φ60mm/ Φ42mm | Φ60mm/ Φ42mm | Φ60mm/ Φ42mm | Φ60mm/ Φ42mm | Φ60mm/ Φ42mm | Φ60mm/ Φ42mm | Φ60mm/ Φ42mm |
安装高度 | 4-6m | 4-6m | 4-6m | 6-8m | 6-8m | 8-10m | 8-10m | 10-12m | 10-12m |
净重 | 6.4公斤 | 6.5公斤 | 6.8公斤 | 10公斤 | 10.5Kg | 11公斤 | 11.4公斤 | 11.8公斤 | 12公斤 |
总重量 | 7.4公斤 | 7.5公斤 | 7.8公斤 | 11公斤 | 11.5公斤 | 12公斤 | 12.4公斤 | 12.8公斤 | 13公斤 |
产品尺寸 | 573x245x120mm | 573x245x120mm | 573x245x120mm | 717*320*130mm | 717*320*130mm | 717*320*130mm | 867*392*159mm | 867*392*159mm | 867*392*159mm |
包装尺寸 | 635*285*170mm | 635*285*170mm | 635*285*170mm | 770*365*165 | 770*365*165 | 770*365*165 | 920*440*200mm | 920*440*200mm | 920*440*200mm |
如果您对我们的产品感兴趣或有任何疑问,请咨询我们。
联系我们