• 高强度铝压铸材料,表面抗老化静电喷塑处理,超强耐腐蚀性。
• 玻璃罩,高强度抗冲击。
• 输入电压:AC110-277V,50/60HZ,IP65,Ik09
• 支架:60mm
• 绝缘等级 II
• 备件可供选择
10kv/20kv防雷器
0-10v调光驱动器Nema socket
• 高强度铝压铸材料,表面抗老化静电喷塑处理,超强耐腐蚀性。
• 玻璃罩,高强度抗冲击。
• 输入电压:AC110-277V,50/60HZ,IP65,Ik09
• 支架:60mm
• 绝缘等级 II
• 备件可供选择
10kv/20kv防雷器
0-10v调光驱动器Nema socket
产品代码 | JD-1058A | JD1058B | JD-1058C | JD-1058D | JD-1058E | JD-1058F |
电流(mA) | 1050毫安 | 1050毫安 | 1300毫安 | 1800毫安 | 1400毫安 | 1900毫安 |
LED数量 | 16个克里克特 | 24个克里克特 | 36个克里克特 | 40个克里克特 | 48个克里克特 | 64个克里克特 |
额定功率 | 30W | 40W | 50W | 60W | 70W | 100W |
色温 | 6500/4000K/3000K | 6500/4000K/3000K | 6500/4000K/3000K | >500/4000K/3000K | 6500/4000K/3000K | 6500/4000K/3000K |
光通量 | 130流明/瓦 | 130流明/瓦 | 130流明/瓦 | 130流明/瓦 | 130流明/瓦 | 130流明/瓦 |
输入电压 | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V |
频率范围 | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ |
显色指数 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 |
工况温度 | -40°C — 45°C | -40°C — 45°C | -40°C —45°C | -40°C — 45°C | -40°C —45°C | -40°C — 45°C |
工作环境湿度 | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
LED 寿命 | 70000小时 | 70000小时 | 70000小时 | 70000小时 | 70000小时 | 70000小时 |
防护等级 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
安装管径 | Φ76mm | Φ76mm | Φ76mm | Φ76mm | Φ76mm | Φ76mm |
安装高度 | 3-5m | 3-5m | 3-5m | 3-5m | 3-5m | 3-5m |
净重 | 4Kq | 4公斤 | 4公斤 | 5Kq | 5公斤 | 5Kq |
总重量 | 4.5公斤 | 4.5Kg | 4.5公斤 | 5.5公斤 | 5.5Kg | 5.5公斤 |
产品尺寸 | 580*246*90mm | 580*246*90mm | 580*246*90mm | 656*290*90mm | 656*290*90mm | 656*290*90mm |
包装尺寸 | 600*270” 20mm | 600*270*120mm | 600*270*120mm | 680*310*120mm | 680*310*120mm | 680*310*120mm |
如果您对我们的产品感兴趣或有任何疑问,请咨询我们。
联系我们