LED路灯JD-1065(三种尺寸)
1.30-300W LED路灯。
2.Philip 5050/3030 led 和 Meanwell 驱动器。
3.高强度压铸铝体。
4.高透明钢化玻璃达到93%。
5.模块化光学镜头设计。将来容易改进光学。
6.免工具开启和维护。
7.IK09。侧入和发布前两个选项
8.防护等级:IP66,电气防护等级Ⅱ
9.自动开关,浪涌保护器和光电管可供选择。
产品代码 | JD-1065A | JD-1065B | JD-1065C | JD-1065D | JD-1065E | JD-1065F | JD-1065G | JD-1065H | JD-1065I | JD-1065J | JD-1065K |
LED 电流 (mA) | 50毫安 | 44毫安 | 39毫安 | 44毫安 | 42毫安 | 42毫安 | 50毫安 | 50毫安 | 53毫安 | 53毫安 | 57毫安 |
LED数量 | 24个5050 | 36个5050 | 54个5050 | 54个5050 | 72个5050 | 96个5050 | 96个5050 | 120个5050 | 150个5050 | 180个5050 | 204个5050 |
额定功率 | 30W | 40W | 50W | 60W | 70W | 100W | 120W | 150W | 200W | 240W | 300W |
色温 | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K |
光通量 | 150LUM/W | 150LUM/W | 150LUM/W | 150LUM/W | 150LUM/W | 150LUM/W | 150LUM/W | 150LUM/W | 150LUM/W | 150LUM/W | 150LUM/W |
输入电压 | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V |
频率范围 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
色温 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 |
工况温度 | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ |
工作条件湿度 | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
LED 寿命 | 70000小时 | 70000小时 | 70000小时 | 70000小时 | 70000小时 | 70000小时 | 70000小时 | 70000小时 | 70000小时 | 70000小时 | 70000小时 |
抗议等级 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
安装管径 | Φ48/Φ60mm | Φ48/Φ60mm | Φ48/Φ60mm | Φ48/Φ60mm | Φ48/Φ60mm | Φ48/Φ60mm | Φ48/Φ60mm | Φ60/Φ76mm | Φ60/Φ76mm | Φ60/Φ76mm | Φ60/Φ76mm |
安装高度 | 3-4m | 4-5m | 5-6m | 5-6m | 7-8m | 8-9米 | 9-10m | 9-10m | 10-12m | 10-12m | 12-14m |
净重 | 4.3公斤 | 4.4公斤 | 4.5公斤 | 4.6公斤 | 7公斤 | 7.2公斤 | 7.4公斤 | 13KG | 13.5KG | 13.5KG | 14KG |
总重量 | 5.3公斤 | 5.4公斤 | 5.5公斤 | 5.6公斤 | 8公斤 | 8.2公斤 | 8.4公斤 | 14KG | 14.5KG | 14.5KG | 15KG |
产品尺寸 | 598x255x140mm | 598x255x140mm | 598x255x140mm | 598x255x140mm | 728*338*153mm | 728*338*153mm | 728*338*153mm | 1015*395*196 | 1015*395*196 | 1015*395*196 | 1015*395*196 |
包装尺寸 | 655*295*190mm | 655*295*190mm | 655*295*190mm | 655*295*190mm | 780*385*188mm | 780*385*188mm | 780*385*188mm | 1078*437*238 | 1078*437*238 | 1078*437*238 | 1078*437*238 |
如果您对我们的产品感兴趣或有任何疑问,请咨询我们。