1.LED/Philip Lumiled 5050 或 3030
司机:philip,明纬电子
2.铝压铸材料,表面抗老化静电
3.喷塑处理,超强耐腐蚀。
4.PMMA镜头盖,玻璃
5.输入电压:AC100-240V,50/60Hz,IP65,Ik07
6.风区:115㎝2
7.不锈钢螺丝
8.5 年保修
产品代码 | JD-1072A | JD-1072B | JD-1072C | JD-1072D | JD-1072E |
LED 电流 (mA) | 100mA 3030/75mA 5050 | 88mA 3030/67mA 5050 | 72mA 3030/58mA 5050 | 80mA 3030/60mA 5050 | 78mA 3030/63mA 5050 |
LED数量 | 48个3030/16个5050 | 72个3030/24个5050 | 108个3030/36个5050 | 120个3030/40个5050 | 144个3030/48个5050 |
额定功率 | 30W | 40W | 50W | 60W | 70W |
色温 | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K |
光通量 | 130LM/W 3030 140LM/W 5050 | 130LM/W 3030 140LM/W 5050 | 130LM/W 3030 140LM/W 5050 | 130LM/W 3030 140LM/W 5050 | 150LUM/W |
输入电压 | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
频率范围 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
色温 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 |
工况温度 | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ |
工作条件湿度 | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
LED 寿命 | 70000小时 | 70000小时 | 70000小时 | 70000小时 | 70000小时 |
抗议等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
安装管径 | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm |
安装高度 | 3-4m | 4-5m | 5-6m | 6-7m | 7-8m |
净重 | 1.52公斤 | 1.62公斤 | 1.92公斤 | 2.12公斤 | 2.62Kg |
总重量 | 2.52公斤 | 2.62公斤 | 2.92公斤 | 3.12公斤 | 3.62公斤 |
产品尺寸 | 492x210x68mm | 492x210x68mm | 492x210x68mm | 492x210x68mm | 492x210x68mm |
包装尺寸 | 530x265x135mm | 530x265x135mm | 530x265x135mm | 530x265x135mm | 530x265x135mm |
如果您对我们的产品感兴趣或有任何疑问,请咨询我们。