广泛应用于足球场、高尔夫球场、网球场、公园广场等高杆照明。 1.外观简洁美观,易于清洁维护。
2.光线均匀柔和,眩光值低。
3.光效高达140LM/W。
4.光束角:20°/40°/60°/90°/偏光50°。
5.防护等级Ip66.
产品代码 | JD-F028S | JD-F028A | JD-F028B | JD-F028C | JD-F028D | JD-F028E |
电流 (mA) | 94毫安 | 94毫安 | 94毫安 | 94毫安 | 94毫安 | 94毫安 |
LED数量 | 96个5050 | 192个5050 | 288个5050 | 384个5050 | 480个5050 | 576个5050 |
额定功率 | 240W | 480W | 720W | 960W | 1200W | 1440W |
镜片度数 | 20,40,60,90,P50 | 20,40,60,90,P50 | 20,40,60,90,P50 | 20,40,60,90,P50 | 20,40,60,90,P50 | 20,40,60,90,P50 |
色温 | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K |
光通量 | 140lm/W,4000K | 140lm/W,4000K | 140lm/W,4000K | 140lm/W,4000K | 140lm/W,4000K | 140lm/W,4000K |
输入电压 | AC220-240V | AC220-240V | AC220-240V | AC220-240V | AC220-240V | AC220-240V |
频率范围 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
色温 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 |
环境温度 | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ |
环境湿度 | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
LED 寿命 | 70000小时 | 70000小时 | 70000小时 | 70000小时 | 70000小时 | 70000小时 |
抗议等级 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
净重 | 5KG | 8.5KG | 15KG | 19KG | 23KG | 27KG |
总重量 | 7KG | 11KG | 18KG | 22KG | 27KG | 31KG |
产品尺寸 | 682*210*227mm | 682*210*377mm | 682*210*527mm | 682*210*677 | 682*210*827 | 682*210*977 |
如果您对我们的产品感兴趣或有任何疑问,请咨询我们。