广泛应用于支路、街道、厂区道路、公园、道路、山区、农场和偏远地区
区域照明工程、庭院、学校、广场等需要户外照明的场所。
产品代码 | JD-SL1072A | JD-SL1072B | JD-SL1072C | JD-SL1072D | JD-SL1072E | JD-SL1072F | JD-SL1072G | JD-SL1072H |
LED数量 | 30个5050 | 30个5050 | 40个5050 | 40个5050 | 50个5050 | 50个5050 | 60个5050 | 60个5050 |
额定功率 | 100W | 120W | 140W | 160W | 180W | 200W | 280W | 300W |
颜色 | 灰色的 | 灰色的 | 灰色的 | 灰色的 | 灰色的 | 灰色的 | 灰色的 | 灰色的 |
工作时间 | 3-4小时的光充电 智能模式下雨天 天 3-5 天 |
3-4小时的光充电 智能模式下雨天 天 3-5 天 |
3-4小时的光充电 智能模式下雨天 天 3-5 天 |
3-4小时的光充电 智能模式下雨天 天 3-5 天 |
3-4小时的光充电 智能模式下雨天 天 3-5 天 |
3-4小时的光充电 智能模式下雨天 天 3-5 天 |
3-4小时的光充电 智能模式下雨天 天 3-5 天 |
3-4小时的光充电 智能模式下雨天 天 3-5 天 |
发光能效比 | 170 流明/瓦 | 165 流明/瓦 | 170 流明/瓦 | 165 流明/瓦 | 170 流明/瓦 | 165 流明/瓦 | 170 流明/瓦 | 165 流明/瓦 |
电池容量 | 15AH/3.2V | 18AH/3.2V | 20AH/3.2V | 23AH/3.2V | 27AH/3.2V | 30AH/3.2V | 40AH/3.2V | 43AH/3.2V |
电池类型 | IFR 磷酸铁锂 | IFR 磷酸铁锂 | IFR 磷酸铁锂 | IFR 磷酸铁锂 | IFR 磷酸铁锂 | IFR 磷酸铁锂 | IFR 磷酸铁锂 | IFR 磷酸铁锂 |
太阳能单晶硅板 | 15W | 20W | 20W | 25W | 25W | 30W | 40W | 45W |
安装管径 | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm |
安装高度 | 3-5m | 3-5m | 4-6m | 4-6m | 5-7m | 5-7m | 6-8m | 6-8m |
工况温度 | -10 ℃ - 60 ℃ | -10 ℃ - 60 ℃ | -10 ℃ - 60 ℃ | -10 ℃ - 60 ℃ | -10 ℃ - 60 ℃ | -10 ℃ - 60 ℃ | -10 ℃ - 60 ℃ | -10 ℃ - 60 ℃ |
抗议等级 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
净重 | 3.998公斤 | 4.403公斤 | 4.41公斤 | 4.667公斤 | 4.828公斤 | 5.185公斤 | 5.915公斤 | 6.406公斤 |
总重量 | 4.663公斤 | 5.168公斤 | 5.175公斤 | 5.532公斤 | 5.793公斤 | 6.25公斤 | 7.18公斤 | 7.771公斤 |
产品尺寸 | 492x210x68mm | 492x210x68mm | 492x210x68mm | 492x210x68mm | 492x210x68mm | 492x210x68mm | 492x210x68mm | 492x210x68mm |
如果您对我们的产品感兴趣或有任何疑问,请咨询我们。